高溫老化試驗箱非標制造,專業(yè)生產優(yōu)質高溫老化房、高溫老化房設備研發(fā)生產、國內外定制高溫老化房,高溫老化裝置案例圖片、高溫老化非標制造、高溫老化房工廠直銷-科迪儀器制造!
產品分類
高溫老化試驗箱非標制造
一、主要技術參數(shù): | |
1 | 型號:KD-GW-480 |
2 | 設備尺寸: |
a | 內箱尺寸:600×800×1000mm(D×W×H) |
b | 外箱尺寸(約):860×1250×1710mm(D×W×H) |
3 | 測試范圍: |
a | 溫度范圍:RT+10℃~400℃。 |
4 | 升溫時間:平均10~20℃/min。 |
5 | 儀表解析精度:0.1℃。 |
6 | 儀表控制精度: |
a | 溫度:±3℃。 |
7 | 溫度均勻度:≤10℃ |
8 | 風速范圍:約10米/秒(風口風速),配備2個風機 |
9 | 風機轉速:0~1400轉/分 |
二、結構及材質: | |
1 | a.外壁材料:采用冷軋板,表面噴塑處理,涂層堅硬牢固,具有很強的防銹能力。 b.內壁材料:內膽采用SUS#304拉絲不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸。 |
2 | 保溫層:玻璃纖維棉隔熱材料(具有很強的保溫功能,有效保證箱內溫度的穩(wěn)定準確與對使用環(huán)境的影響)。 |
3 | A.內含玻璃棉保溫材料。 B.門上方有隔熱板裝置,有效防護使用過程中高溫對箱體與元器件的防護功能。 C.左側開1個測試孔,可外接測試電源線及信號用 ,直徑:10cm 配送硅膠塞1只。 |
4 | 密封條:測試門與房體采耐高低溫雙層高張性密封條,以確保測試區(qū)之密閉。 |
5 | 測溫體:鉑金PT-100。 |
6 | 照明設備:照明燈一只。 |
7 | 配電控制箱美觀、大方,位置設置合理,操作方便,配電控制柜為右側掛式。 |
三、送風循環(huán)系統(tǒng): | |
1 | 采用高品質風道循環(huán)機組,以達強制對流垂直擴散循環(huán)。風速可調。 |
2 | 風路循環(huán)采用上出風下回風設計,風速、風壓皆符合試驗標準,并且在開關門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。 |
3 | 優(yōu)化的通風設計,強力送風循環(huán),避免任何死角,可使房體內溫度分布均勻。 |
4 | 更節(jié)能,符合當前國際及國內環(huán)保要求。 |
5 | 更靜音,更好的保證良好的辦公環(huán)境及操作人員的工作環(huán)境。 |
6 | 極小的管內容積及超小體積,保證房間內明靜、大方、漂亮。 |
7 | 安裝、保養(yǎng)和維修方便。 |
8 | 高質量及合理的設計。 |
9 | 所有部件具有穩(wěn)定的可靠性。 |
10 | 系統(tǒng)主要組成部分有:風道,加熱管,風扇,電機,導風翅片等。 |
四、加熱系統(tǒng): | |
1 | 采用高效率翅片式不銹鋼電加熱管。 |
2 | 加熱系統(tǒng)采用熱風循環(huán)加熱方式,溫度分布均勻,系統(tǒng)獨立,不影響控制線路。 |
3 | 溫度控制輸出功率均經(jīng)由微電腦演算,根據(jù)內負荷大小自動控制加熱功率,以達高精度與高效率的用電效益,更加環(huán)保、節(jié)能。 |
4 | 系統(tǒng)主要組成部分有:固態(tài)繼電器,加熱管等。 |
高溫老化試驗箱非標制造,更多產品資訊請與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。